产品名称: 石英砂 |
规 格 | 用 途 | 质 量 指 标 |
玻璃砂 | 30-100目 | 玻璃制品原料 | Si02 >98% Al2O2:1% Fe2O3<0.1 |
水质过滤砂 | 0.5-1.0mm | 自来水行业水质过滤用 | SiO2>98%圆球度>0.7 含泥量<0.2%比重2.66 硬度(莫氏)7级 孔隙率0.40 容量1.5-1.7g/cm3 |
0.8-1.2mm | |||
1.0-2.0mm | |||
2.0-4.0mm | |||
铸造用砂 | 20-40目 | 大、中、小型铸钢、铸铁、精密铸件、有色金属、树脂砂、腹膜砂、原砂造型用 | SiO2>98% 角型系数<1.47 含水量<0.01% 含泥量<0.2% |
30-50目 | |||
40-70目 | |||
55-100目 | |||
75-150目 | |||
100-200目 | |||
以上粒度和质量指标可根据用户要求进行加工 |
公司离码头才3公里(开票含税到船上30元/吨),离国道才15公里,离火车站55公里(短运费36元/吨)火车皮60吨的,可以大批量的轮船运输,也可以小批量的水陆联运,汽车运输,因我单位生产经营多年,产品所在地有码头,公路交通方便,拥有一定数量可靠、负责的运输合作单位,能保证在规定的时间内准时到货。
公司的服务宗旨是:客户的满意才是我们的成功。